Rannåsdagarna | |||||||||||||||||
Sammanställning av resultaten för de löpare som fullföljt alla tävlingar i samma klass | |||||||||||||||||
Klass A | |||||||||||||||||
Klubb | |||||||||||||||||
Plac | Löpare | Klubb | Totaltid (s) | Totaltid | Efter (s) | Efter | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Östersunds OK | |||||||
1 | Patrik Brorsson | Frösö IF | 10711 | 178.31 | 49.29 | 54.02 | 75.00 | Frösö IF | |||||||||
2 | Anders Berg | Frösö IF | 13049 | 217.29 | 2338 | 38.58 | 73.42 | 65.18 | 78.29 | Östersunds OK | |||||||
3 | Jean Marc Schabloz | Frösö IF | 14758 | 245.58 | 4047 | 67.27 | 75.49 | 79.12 | 90.57 | Åsarna IK | |||||||
Stockvik SF | |||||||||||||||||
Klass B | Frösö IF | ||||||||||||||||
Frösö IF | |||||||||||||||||
Plac | Löpare | Klubb | Totaltid (s) | Totaltid | Efter (s) | Efter | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Vattudalens LDK | |||||||
1 | Mats Nilsson | Östersunds OK | 8227 | 137.07 | 46.57 | 46.20 | 43.5 | Frösö IF | |||||||||
2 | Fredrik Martinsson | Frösö IF | 9208 | 153.28 | 981 | 16.21 | 49.17 | 49.02 | 55.09 | ||||||||
3 | L-E Gahlin | Östersunds OK | 9957 | 165.57 | 1730 | 28.50 | 53.36 | 57.17 | 55.04 | ||||||||
4 | Henrik Randström | Frösö IF | 10559 | 175.59 | 2332 | 38.52 | 52.17 | 52.47 | 70.55 | ||||||||
5 | Sven-Martin Eriksson | Östersunds OK | 12831 | 213.51 | 4604 | 76.44 | 62.19 | 79.50 | 71.42 | ||||||||
6 | Ulrika Willén | Östersunds OK | 14616 | 243.36 | 6389 | 106.29 | 91.54 | 79.01 | 72.41 | Klubb | |||||||
Ulricehamns OK | |||||||||||||||||
Klass C | Östersund | ||||||||||||||||
Brunflo IF | |||||||||||||||||
Plac | Löpare | Klubb | Totaltid (s) | Totaltid | Efter (s) | Efter | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | OK Storsjön | |||||||
1 | Åke Andersson | Fältjägarnas IF | 6221 | 103.41 | 36.45 | 30.39 | 36.17 | Östersunds OK | |||||||||
2 | Ante Wernersson | Östersunds OK | 6796 | 113.16 | 575 | 9.35 | 38.30 | 42.23 | 32.23 | Fältjägarnas IF | |||||||
3 | Karin Walltin | Östersunds OK | 7231 | 120.31 | 1010 | 16.50 | 48.57 | 33.02 | 38.32 | Fältjägarnas IF | |||||||
4 | Agneta Samuelsson | Fältjägarnas IF | 8223 | 137.03 | 2002 | 33.22 | 46.05 | 45.36 | 45.22 | Östersunds OK | |||||||
5 | Signe Karlsson | Östersunds OK | 12959 | 215.59 | 6738 | 112.18 | 77.52 | 60.57 | 77.1 | Östersunds OK | |||||||
Frösö IF | |||||||||||||||||
Klass D | Östersunds OK | ||||||||||||||||
Östersunds OK | |||||||||||||||||
Plac | Löpare | Klubb | Totaltid (s) | Totaltid | Efter (s) | Efter | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Östersunds OK | |||||||
Östersunds OK | |||||||||||||||||
Fältjägarnas IF | |||||||||||||||||
Frösö IF | |||||||||||||||||
Klubb | |||||||||||||||||
Östersunds OK | |||||||||||||||||
OK Drommen | |||||||||||||||||
Fältjägarnas IF | |||||||||||||||||
OK Storsjön | |||||||||||||||||
Fältjägarnas IF | |||||||||||||||||
Frösö IF | |||||||||||||||||
Östersunds OK | |||||||||||||||||
Fältjägarnas IF | |||||||||||||||||
Östersunds OK | |||||||||||||||||
Östersunds OK | |||||||||||||||||
Östersunds OK | |||||||||||||||||
Östersunds OK | |||||||||||||||||
Fältjägarnas IF | |||||||||||||||||
Östersunds OK | |||||||||||||||||
Östersunds OK | |||||||||||||||||
Brunflo IF | |||||||||||||||||
Frösö IF | |||||||||||||||||
Frösö IF | |||||||||||||||||
Klass: D Bana: D 1600 | Brunflo IF | ||||||||||||||||
Östersunds OK | |||||||||||||||||
Östersunds OK | |||||||||||||||||
Plac | Sluttid | Löpare | Frösö IF | ||||||||||||||
1 | 27.27 | Tomas Wernesson | Östersunds OK | ||||||||||||||
2 | 43.57 | Ida Dahlgren | |||||||||||||||
3 | 45.29 | Gry Dahlgren | |||||||||||||||
Utgått | Frida Krohn | ||||||||||||||||
Klubb | |||||||||||||||||
Östersunds OK | |||||||||||||||||
Östersunds OK | |||||||||||||||||
Östersunds OK | |||||||||||||||||
Fältjägarnas IF |